РЕЗУЛТАТИ СА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2022/2023.

Анкетирано је 92 ученика. Од тог броја, њих 51 (55.43% ) уписало је факултете на терет буџета РС и у иностранству, самофинансирајућих има 20 (21.74% ) а преостали ученици, њих 21 (22.83% ), нису уписали ниједан факултет или нису послали податке.
Р.бр. Факултет Буџет Самофинансирајући Укупно
1 Фармација 1 1
2 Економија 1 2 3
3 Факултет техничких наука 2 1 3
4 Студира у САД-у 1 1 2
5 Безбедност 1 1
6 Молекуларна биологија 3 3
7 Историја уметности, Љубљана 1 1
8 Филолошки и филозофски факултет (италијански, кинески) 2 2 4
9 Медицински 1 1
10 Физика 1 1
11 Стоматолошки 2 2
12 Дефектологија 1 1
13 Електронски 1 1
14 Војна академија 1 1
15 ФОН 4 1 5
16 Саобраћајни 2 2
17 Правни 4 4
18 Биохемија 1 1
19 Стоматологија и медицина Румунија 2 2
20 Висока школа електротехнике 1 1
21 Ветерина 1 1
22 Виша медицинска 4 4
23 Факултет заштите на раду 1 1
24 ЕТФ, софтверско инжењерство 1 1
25 Биологија 1 1
26 Факултет политичких наука 2 2
27 Филозофски факултет (немачки језик, новинарство) 2 2
28 Сингидунум 1 1
29 Социјална политика и социјални рад 1 1
30 Физичка хемија 1 1
31 Астрофизика 1 1
32 Пословна информатика 1 1
33 Словенија 2 2
34 Психологија 1 2 3
35 Архитектура 1 2 3
36 Факултет спорта и физичког васпитања 2 2
37 Пољопривредни факултет 1 1
38 Шумарски факултет 1 1
39 Факултет за пројектни и иновациони менаџмент 1 1
40 Метрополитен 1 1
Укупно 51 20 71
Podeli:

Trackback from your site.

Ostavite komentar