РЕЗУЛТАТИ СА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2020/2021.
Анкетирано је 86 ученика. Од тог броја, њих 63 (73% ) уписало је факултете на терет буџета РС, самофинансирајућих има 17 (20% ) а преостали ученици, њих 6 (7% ), нису уписали ниједан факултет или ће покушати у другом уписном року.|
Р.бр. |
Факултет |
Буџет |
Самофинансирајући |
Укупно |
| 1 | Фармација | 3 | 3 | |
| 2 | Машинство | 1 | 1 | |
| 3 | Архитектура | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Економија | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Факултет техничких наука | 2 | 2 | |
| 6 | Економија и информатика Лондон | 1 | 1 | |
| 7 | Безбедност | 1 | 1 | |
| 8 | Висока електротехничка | 2 | 2 | |
| 9 | Факултет драмских уметности | 1 | 1 | |
| 10 | Филолошки и филозофски факултет (Француски, енглески, скандинавистика, холандски, италијански, немачки језик) | 7 | 7 | |
| 11 | Медицински | 2 | 2 | |
| 12 | Историја уметности | 1 | 1 | |
| 13 | Геодезија | 1 | 1 | |
| 14 | Медицина ВМА | 1 | 1 | |
| 15 | Рударски | 1 | 1 | |
| 16 | Електронски | 2 | 2 | |
| 17 | Ветерина | 2 | 2 | |
| 18 | ФОН | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Саобраћајни | 3 | 3 | |
| 20 | Правни | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Микробиологија | 1 | 1 | |
| 22 | Новинарство | 2 | 2 | |
| 23 | Грађевински | 2 | 2 | |
| 24 | Социологија | 3 | 1 | 4 |
| 25 | Виша медицинска | 4 | 4 | |
| 26 | Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност | 1 | 1 | |
| 27 | Висока здравствена школа струковних студија, Зубни протетичар | 1 | 1 | |
| 28 | Музичка академија Румунија | 1 | 1 | |
| 29 | Факултет политичких наука | 4 | 2 | 6 |
| 30 | Филозофски факултет, Историја | 1 | 1 | |
| 31 | Метрополитен, графички дизајн | 1 | 1 | |
| 32 | Сингидунум, информатика | 2 | 2 | |
| 33 | Филолошки факултет, примењене уметности, сликарство и графика | 1 | 1 | |
| 34 | Филолошки факултет, општа књижевност | 2 | 2 | |
| 35 | Универзитет педагошких наука, васпитач | 1 | 1 | |
| 36 | Унион, предузетништво и менаџмент некретнина | 1 | 1 | |
| 37 | Психологија | 2 | 2 | |
| 38 | Виша информатичка | 1 | 1 | |
| 39 | Факултет спорта и физичког васпитања | 1 | 1 | |
| 40 | Пољопривредни факултет | 2 | 2 | |
| Укупно | 63 | 17 | 80 |
Trackback from your site.