РЕЗУЛТАТИ СА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2023/2024.
Анкетирано је 86 ученика. Од тог броја, њих 52 (60.47% ) уписало је факултете на терет буџета РС , самофинансирајућих има 21 (24.42% ) а преостали ученици, њих 13 (15.12% ), нису уписали ниједан факултет или нису послали податке.| Р.бр. | Факултет | Буџет | Самофинансирајући | Укупно |
| 1 | Географски, Београд | 1 | / | 1 |
| 2 | Економија, Београд | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Факултет техничких наука, Нови Сад | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Архитектонски, Београд | 2 | / | 2 |
| 5 | Филолошки факултет, Београд | 1 | / | 1 |
| 6 | Факултет спорта и физичког васпитања, Београд | 2 | / | 2 |
| 7 | Технички факултет, Бор | 2 | / | 2 |
| 8 | Филозофски факултет, Ниш | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Висока школа за туризам, Београд | 1 | / | 1 |
| 10 | Физика, Београд | 1 | / | 1 |
| 11 | Стоматолошки, Београд | 1 | / | 1 |
| 12 | Технолошки, Нови Сад | 1 | / | 1 |
| 13 | Електронски, Ниш | 2 | / | 2 |
| 14 | ИТ академија, Београд | / | 1 | 1 |
| 15 | ФОН, Београд | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Саобраћајни, Београд | 1 | / | 1 |
| 17 | Правни, Ниш | 3 | 1 | 4 |
| 18 | Хемија, Београд | 2 | / | 2 |
| 19 | Факултет за пројектни и иновациони менаџмент (ПМЦ), Београд | / | 2 | 2 |
| 20 | Висока ИЦТ школа, Београд | 3 | / | 3 |
| 21 | Ветерина, Београд | 1 | / | 1 |
| 22 | Висока медицинска школа у Ћуприји | / | 4 | 4 |
| 23 | Факултет заштите на раду, Ниш | 1 | / | 1 |
| 24 | ЕТФ, Београд | 5 | 1 | 6 |
| 25 | Биологија, Београд | 1 | / | 1 |
| 26 | Филозофски факултет, Београд | / | 1 | 1 |
| 27 | Сингидунум, Београд | / | 1 | 1 |
| 28 | Машински, Београд | 2 | / | 2 |
| 29 | Економски, Ниш | 2 | / | 2 |
| 30 | Грађевинско-архитектонски, Ниш | 2 | / | 2 |
| 31 | Педагошки, Ниш | 1 | / | 1 |
| 32 | Београдска политехника | 1 | / | 1 |
| 33 | Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш | 2 | / | 2 |
| 34 | Пољопривредни факултет, Београд | 3 | / | 3 |
| 35 | Грађевински, Београд | 1 | / | 1 |
| 36 | Правни, београд | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Метрополитен, Београд | / | 1 | 1 |
| Укупно | 52 | 21 | 73 |
Trackback from your site.