Свети Сава 2024
У суботу 27.1.2024. године обележили смо Дан духовности, школску славу Светог Саву. Традиционално, награђени су ученици и наставници за постигнуте изузетне резултате у наставним и ваннаставним активностима у претходној календарској години. Такође, додељене су и награде из Фонда мајора Цоловића ученицима Вуку Живковићу (IV3) и Павлу Кулићу (IV4) за изузетне резултате у досадашњем школовању.
Награђени су следећи ученици и наставници:
Редни број | Име и презиме/ментор | Такмичење | Награда/место |
1. | Павле Кулић IV-4, ментор Наташа Станојевић | Државно такмичење из математике | 3. |
2. | Павле Кулић IV-4, ментор Весна Миловић | Републички ниво такмичења из информатичког и рачунарског начина размишљања ”Дабар” | 3. |
3. | Тара Лазаревић III-3, ментор Сузана Томић | Државно такмичење талентованих ученика средњих школа из историје | 1. |
4. | Тара Лазаревић III-3 | Светска олимпијада одрживог развоја и заштите животне средине | 1. |
5. | Тара Лазаревић III-3 | Републичка смотра истраживачких радова из заштите животне средине | 3. |
6. | Тара Лазаревић III-3, ментор Ема Игњатовић | Национална еколошка олимпијада | 3. |
7. | Марко Миловић II-4, ментор Младен Шљивовић | Државно такмичење из физике | 1. |
8. | Марко Миловић II-4, ментор Наташа Станојевић | Државно такмичење из математике | 1. |
9. | Марко Миловић II-4, ментор Наташа Станојевић | Међународно такмичење из математике у Видину | 1. |
10. | Магдалена Радуцић II-1, ментор Биљана Савић Симоновић | Републичко такмичење из српског језика и језичке културе | 2. |
11. | Магдалена Радуцић II-1, ментор Драгица Вељковић | Међународно такмичење у познавању латинског језика ELEX Vestibulum | 2. |
12. | Немања Симовић II-3, ментор Драгана Секулић Пилиповић | Државно такмичење из математике | 2. |
13. | Немања Симовић II-3, ментор Мирјана Станојевић | Државно такмичење из физике | 3. |
14. | Миа Милосављевић IV-3, ментор Младен Шљивовић | Национално такмичење ученичких компанија | 1. |
15. | Анђела Милосављевић IV-4, ментор Младен Шљивовић | Национално такмичење ученичких компанија | 1. |
16. | Марија Стојановић IV-4, ментор Младен Шљивовић | Национално такмичење ученичких компанија | 1. |
17. | Јован Бузаџин IV-3, ментор Младен Шљивовић | Национално такмичење ученичких компанија | 1. |
18. | Павле Василијевић III-4, ментор Младен Шљивовић | Национално такмичење ученичких компанија | 1. |
19. | Лука Милошевић IV-4, ментор Весна Миловић | Републички ниво такмичења из информатичког и рачунарског начина размишљања ”Дабар” | 1. |
20. | Љиљана Божиновић II-1, ментор Драгица Вељковић | Међународно такмичење у познавању латинског језика ELEX Vestibulum | 1. |
21. | Огњен Симоновић III-4, ментор Слободанка Станковић | Државно такмичење талентованих ученика средњих школа из енглеског језика | 1. |
22. | Лука Цветковић III-2, ментор Марина Јовановић | HIPPO, енглески језик, државно | 2. |
23. | Петар Савићевић IV-3, ментори Мирјана Станојевић и Младен Шљивовић | Државно такмичење из физике | 2. |
24. | Анастасија Шоршокановић II-3, ментор Сузана Томић | Државно такмичење талентованих ученика средњих школа из историје | 2. |
25. | Марија Димитријевић II-3, ментор Сузана Томић | Републичка смотра истраживачких радова из историје | 2. |
26. | Анђела Михаиловић II-1, ментор Драгица Вељковић | Међународно такмичење у познавању латинског језика ELEX Vestibulum | 3. |
27. | Даница Марковић III-3, ментор Биљана Савић Симоновић | Републичко такмичење из српског језика и језичке културе | 3. |
28. | Стефан Нинић II-3, ментор Сузана Томић | Републичка смотра истраживачких радова из историје | 3. |
29. | Ђорђе Крстић II-4, ментор Ана Вукић | Крос РТС-а | 1. |
30. | Матеја Џунић III-4, ментор Ана Вукић | Крос РТС-а | 2. |
31. | Димитрије Миљковић II-4, ментор Ана Вукић | Крос РТС-а | 3. |
32. | Сава Костандиновић I-3, ментор Ана Вукић | Крос РТС-а | 3. |
33. | Богдан Ивковић III-1, ментор Милан Димитријевић | Крос РТС-а | 3. |
34. | Андрија Стаменковић IV-4 | Национални шампионат Србије у аутослалому | 3. |
35. | Виолета Симић | Часопис „Поглед“ и похвала за припрему „Писма Андреасу Саму“ | 3. |
36. | Младен Шљивовић и Данијела Митов | Пројекат „Школе као отворене лабораторије“ | 1. Један од два најуспешнија међународна пројекта |
Trackback from your site.