РЕЗУЛТАТИ СА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2021/2022.

Анкетирано је 98 ученика. Од тог броја, њих 63 (64.29% ) уписало је факултете на терет буџета РС, самофинансирајућих има 23 (23.47% ) а преостали ученици, њих 12 (12.24% ), нису уписали ниједан факултет или ће покушати у другом уписном року.

Р.бр.

Факултет

Буџет

Самофинансирајући

Укупно

1 Фармација 1 1
2 Економија 2 1 3
3 Факултет техничких наука, софтверско инжењерство 2 1 3
4 Студира у САД-у 1 1
5 Безбедност 2 2 4
6 МАТФ, информатика, актуарство 2 2
7 Факултет савремених уметности 1 1
8 Филолошки и филозофски факултет (енглески, шпански, турски, холандски) 3 4 7
9 Медицински 3 3
10 Физика 1 1
11 Стоматолошки 1 1
12 Менаџмент у саобраћају 1 1
13 Електронски 3 3
14 Ветерина 1 1
15 ФОН 2 2 4
16 Саобраћајни 1 1
17 Правни 6 6
18 Факултет техничких наука Бор 2 2
19 Стоматологија Румунија 1 1
20 Грађевински 1 1
21 Социологија 1 1
22 Виша медицинска 1 1 2
23 Факултет заштите на раду 1 1
24 ЕТФ, софтверско инжењерство, општи 3 2 5
25 Технолошко-металуршки факултет 2 2
26 Факултет политичких наука 1 1
27 Филозофски факултет (англистика, историја, социјалан политика) 5 1 6
28 Метрополитен 2 2
29 Полицијска академија 1 1
30 Факултет примењених уметности 2 2
31 Академија васпитачко медицинских струковних студија 1 1 2
32 Виша пословна школа струковних студија 1 1
33 Факултет за медије и комуникације 1 1
34 Психологија 2 2
35 Виша здравствена школа 1 1
36 Факултет спорта и физичког васпитања 2 1 3
37 Пољопривредни факултет 6 6
Укупно 63 23 86
Podeli:

Trackback from your site.

Ostavite komentar